- Il Segretario Provinciale
- Gli organismi
- Gli amministratori
- I Circoli territoriali
- Contattaci
- Bilanci
- Qualità

i circoli territoriali
| Numero | Comune | Segretario | Presidente | Attività | Web | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aielli | IACOBUCCI PIERLUIGI | Le attività del circolo | |||
| 2 | Alfedena | GRANIERI CINZIA | Le attività del circolo | |||
| 3 | Anversa degli Abruzzi | BELLOPEDE GIOVANNI | Le attività del circolo | |||
| 4 | Arischia | COLANGELO GIUSEPPE | Le attività del circolo | |||
| 5 | Avezzano | PANEI LORENZA | Le attività del circolo | |||
| 6 | Balsorano | TUZI FRANCESCO | Le attività del circolo | |||
| 7 | Barete | DI GIORGIO GABRIELE | Le attività del circolo | |||
| 8 | Barisciano | PANONE DOMENICO | Le attività del circolo | |||
| 9 | Barrea | MUSILLI ANNA | Le attività del circolo | |||
| 10 | Bisegna | GRASSI GIOVANNI | Le attività del circolo | |||
| 11 | Campo di Giove | MARIANI PASQUALE | Le attività del circolo | |||
| 12 | Capistrello | DI BATTISTA ALFIO | Le attività del circolo | |||
| 13 | Cappadocia | TOCCI ORNELIO | Le attività del circolo | |||
| 14 | Carsoli | MATTIA PASQUALE | Le attività del circolo | |||
| 15 | Castel Del Monte | TUCCELLA PAOLO | Le attività del circolo | |||
| 16 | Castel Di Sangro | MARCHIONNA MARIO | Le attività del circolo | |||
| 17 | Castelvecchio Subequo | BIANCHI ELEONORA | Le attività del circolo | |||
| 18 | Celano | DISTEFANO ANTONELLO | Le attività del circolo | |||
| 19 | Cerchio | CIMMINO FABRIZIO | Le attività del circolo | |||
| 20 | Civita D'Antino | IABONI GIOVANNI | Le attività del circolo | |||
| 21 | Civitella Alfedena | MASSIMI GIANCARLO | Le attività del circolo | |||
| 22 | Collarmele | STORIONE AUGUSTO | Le attività del circolo | |||
| 23 | Collelongo | PISEGNA VINCENZO | Le attività del circolo | |||
| 24 | Corfinio | MASTRANGIOLI DIEGO | Le attività del circolo | |||
| 25 | Gioia de Marsi | CASASANTA VINCENZO | Le attività del circolo | |||
| 26 | L'Aquila | RANIERI FABIO | Le attività del circolo | |||
| 27 | L'Aquila UNIONE COMUNALE | IRITALE FRANCESCO | Le attività del circolo | |||
| 28 | Lecce de Marsi | BARILE AUGUSTO | Le attività del circolo | |||
| 29 | Luco dei Marsi | BALDASSARRE DAVIDE | Le attività del circolo | |||
| 30 | Lucoli | GIANNONE LUCIANO | Le attività del circolo | |||
| 31 | Magliano dei Marsi | GENTILE SANTE | Le attività del circolo | |||
| 32 | Montereale | DI CARLO OSVALDO | Le attività del circolo | |||
| 33 | Morino | MILANESE GIUSEPPE | Le attività del circolo | |||
| 34 | Navelli | CANTALINI GAETANO | Le attività del circolo | |||
| 35 | Ofena | PALMIERI SILVIO | Le attività del circolo | |||
| 36 | Ortona dei Marsi | BARTOLINI CRISTIANO | Le attività del circolo | |||
| 37 | Ortucchio | CARUFO LINO | Le attività del circolo | |||
| 38 | Pacentro | DI BENEDETTO UGO | Le attività del circolo | |||
| 39 | Paganica | BIONDI ATTILIO | Le attività del circolo | |||
| 40 | Pescasseroli | BOCCIA CESIDIO | Le attività del circolo | |||
| 41 | Pescina | Le attività del circolo | ||||
| 42 | Pettorano sul Gizio | FEDERICO ORESTE | Le attività del circolo | |||
| 43 | Pizzoli | GIORGI VELIA | Le attività del circolo | |||
| 44 | Poggio Picenze | TATANANNI LUCIO | Le attività del circolo | |||
| 45 | Pratola Peligna | DI LORETO ROBERTO | Le attività del circolo | |||
| 46 | Raiano | MASTRANGIOLI ENIO | Le attività del circolo | |||
| 47 | Rivisondoli | SANROCCO JOAN | Le attività del circolo | |||
| 48 | Rocca di Mezzo | NUSCA EMILIO | Le attività del circolo | |||
| 49 | Roccacasale | Pace Enrico | Le attività del circolo | |||
| 50 | Roccapia | Le attività del circolo | ||||
| 51 | Roccaraso | Di Padova Denis | Le attività del circolo | |||
| 52 | S. Vincenzo Valle Roveto | Di Francescantonio Luciano | Le attività del circolo | |||
| 53 | San Benedetto dei Marsi | Carducci Monica | Le attività del circolo | |||
| 54 | San Benedetto in Perillis | Le attività del circolo | ||||
| 55 | San Demetrio nè Vestini | Le attività del circolo | ||||
| 56 | San Pio delle Camere | Costantini Gianni | Le attività del circolo | |||
| 57 | Sant' Eusanio Forconese | Le attività del circolo | ||||
| 58 | Sante Marie | Ermili Emanuele | Le attività del circolo | |||
| 59 | Santo Stefano di Sessanio | Leone Elisabetta | Le attività del circolo | |||
| 60 | Scanno | Lavillotti Massimiliani | Le attività del circolo | Sito del circolo | ||
| 61 | Scontrone | Schipani Ileana | Le attività del circolo | |||
| 62 | Scoppito | Lanzi Antonella | Cassiani Maria Rita | Le attività del circolo | Sito del circolo | |
| 63 | Scurcola Marsicana | Di Cosimo Angelo | Le attività del circolo | |||
| 64 | Secinaro | Ferrini Roberto | Le attività del circolo | |||
| 65 | Sulmona | Di Benedetto Mimmo | Le attività del circolo | |||
| 66 | Tagliacozzo | Giovagnorio Roberto | Le attività del circolo | |||
| 67 | Tione degli Abruzzi | Tronca Pietro | Le attività del circolo | |||
| 68 | Tornimparte | Pesce Francesco | Le attività del circolo | |||
| 69 | Trasacco | Maiorani Roberto | Le attività del circolo | |||
| 70 | Villa Sant' Angelo | Le attività del circolo | ||||
| 71 | Villa Santa Lucia degli Abruzzi | Colantonio Clementina | Le attività del circolo | |||
| 72 | Villalago | Sciole Stefano | Le attività del circolo | |||
| 73 | Villavallelonga | Lippa Leonardo | Le attività del circolo | |||
| 74 | Villetta Barrea | Graziani Maria Pia | Le attività del circolo | |||
| 75 | Vittorito | Santilli Andrea | Le attività del circolo | |||
| 76 | Zafferano | DI MARCO FRANCESCO | Le attività del circolo |


![[fb]](/img/fb.gif)
![[i]](/img/information.gif)




