l'attività dei circoli
15-10-2008
I seggi dove votare alle Primarie - Marsica
Puoi scaricare i seggi dove votare nella Marsica (DEFINITIVI)
| SEGGI_AMBITO MARSICA | |||
| COMUNE | SEGGIO DI RIFERIMENTO | UBICAZIONE | |
| 1 | AIELLI | Seggio N°1 - Sezione 1 | |
| Aielli Alto | Via F Angelitti | ||
| Seggio N°2 - Sezione 2 | |||
| Aielli Stazione | Via San Giuseppe | ||
| 2 | AVEZZANO | Seggio N1 | |
| Sezioni N° . 1,2,3,4,5,6 | |||
| Liceo Classico Ingresso Sud | Via Marconi | ||
| Seggio N°2 | |||
| Sezioni N° 8,9,10,11,12,13 | Via Don Minzoni | ||
| Seggio N°3 | |||
| Sezioni N° 14,15,16,17,18,19,20,21 | Chiese Parrocchiale S. Spirito | ||
| Seggio N° 4 | Circolo PD | ||
| sezioni N° 31,32,33, + extraomunitari | Via Albense, 34 | ||
| Seggio N° 5 | Ex Sede Margherita | ||
| sezioni N° 24,25,26,27,28,29,30 | Pzza Torlonia | ||
| Seggio N° 6 | Scuola Media Statale Corradini | ||
| sezioni N° 7,22,23,34 + giovani+fuorisede | Via Corradini | ||
| Seggio N° 7 | Caruscino | ||
| sezioni N° 35,36,37 | Sede Parrocchiale | ||
| Seggio N° 8 | Paterno | ||
| sezioni N° 38,39 | Casa Parrocchiale | ||
| Seggio N° 9 | Antrosano | ||
| sezioni N° 40,41 | c/o Pro Loco | ||
| Seggio N° 10 | Ex Scuola Elementare | ||
| sezione N° 42 | Cese | ||
| 3 | BALSORANO | Seggio N°1 | |
| C/o Centro Polivalente | Via Parco della Rimembranza | ||
| 4 | BISEGNA | Seggio N°1 | |
| VOTA A PESCINA | |||
| 5 | CANISTRO | Seggio N°1 - | |
| VOTA A CIVITELLA ROVETO | c/o Municipio (Sala Consiliare) | ||
| 6 | CAPISTRELLO | Seggio N°1 | |
| ex Biblioteca San Silvio | |||
| 7 | CAPPADOCIA | Seggio N°1 | |
| VOTA A TAGLIACOZZO | |||
| 8 | CARSOLI | Seggio N°1 | |
| Via di Posta Napoli | |||
| 9 | CASTELLAFIUME | Seggio N°1 | |
| VOTA A CAPISTRELLO | |||
| 10 | CELANO | Seggio N°1 | |
| più giovani dai 16 ai 18 anni | Piazza Aia (Vicino Scuola Elementare) | ||
| Seggio N°2 | |||
| più Extracomunitari | Piazza della Stazione | ||
| 11 | CERCHIO | Sezione N°1 | |
| Sede PD | Via Umberto I | ||
| 12 | CIVITA D'ANTINO | Seggio N°1 | |
| Pzza s. Lidano pero dei Santi | |||
| 13 | CIVITELLA ROVETO | Seggio N°1 | |
| Municipio (Sala Consiliare) | |||
| 14 | COLLARMELE | Seggio N°1 | |
| Sala E. Di Filippo | Via Veleria | ||
| 15 | COLLELONGO | Seggio N°1 | |
| Ingresso Municipio | Pzza Ara dei Santi | ||
| 16 | GIOIA DEI MARSI | Seggio N°1 | |
| Sede PD | Via Domenico Aratari, 12 | ||
| 17 | LECCE NEI MARSI | Seggio N°1 | |
| Corso Italia | |||
| 18 | LUCO DEI MARSI | Seggio N°1 | |
| Piazza Umberto I | |||
| 19 | MAGLIANO DEI MARSI | Seggio N°1 | |
| Auditorium Comunale | Via Vittorio Veneto | ||
| 20 | MASSA D'ALBE | Seggio N°1 | |
| VOTA A MAGLIANO DEI MARSI | |||
| 21 | MORINO | Seggio N°1 | |
| Grancia | Centro Riserva Lo Schioppo | ||
| 22 | ORICOLA | Seggio N°1 | |
| VOTA A CARSOLI | |||
| 23 | ORTONA DEI MARSI | Seggio N°1 | |
| VOTA A PESCINA | |||
| 24 | ORTUCCHIO | Seggio N°1 | |
| Via Garibaldi, 57 | |||
| 25 | OVINDOLI | Seggio N°1 | |
| VOTA A CELANO | |||
| 26 | PERETO | Seggio N°1 | |
| Piazza Carretta | |||
| 27 | PESCINA | Seggio N°1 | |
| Piazza Mazzarino | |||
| 28 | ROCCA DI BOTTE | Seggio N°1 | |
| VOTA A CARSOLI | |||
| 29 | S.BENEDETTO DEI MARSI | Seggio N°1 | |


![[fb]](/img/fb.gif)
![[i]](/img/information.gif)




